Până în prezent, internetul a jucat rolul principal în construirea cu succes a unei companii. Mai ales în ultimii ani, ca urmare a apariției COVID-19. Din ce în ce mai multe servicii și servicii trec la modul online. Dacă vrei ca afacerea ta să se dezvolte la capacitate maximă, cu siguranță trebuie să ai propriul tău site web. Și asta necesită un nume de domeniu.
6 servicii GRATUITE pentru fiecare nume de domeniu!
Zonele de domeniu populare care sunt cele mai potrivite pentru viitorul tău proiect!!!
Domeniu (TLD) | Inregistrare / 1 an | Transfer | Reînnoire | Whois Contacts Confidențialitat / 1 an | .info | €27.58 EUR | €74.64 EUR | €27.58 EUR | ✅ |
.com | €22.50 EUR | €22.50 EUR | €31.30 EUR | ✅ |
.store | €70.40 EUR | €231.40 EUR | €70.40 EUR | ✅ |
.live | €56.41 EUR | €112.82 EUR | €56.41 EUR | ✅ |
.gg | €350.00 EUR | €350.00 EUR | €350.00 EUR | ✅ |
.cc | €46.78 EUR | €46.78 EUR | €53.80 EUR | ✅ |
.shop | €60.99 EUR | €100.99 EUR | €60.99 EUR | ✅ |
.agency | €42.26 EUR | €42.26 EUR | €42.26 EUR | ✅ |
.de | €16.50 EUR | €16.50 EUR | €16.50 EUR | ✅ |
.online | €49.26 EUR | €9,200.00 EUR | €49.26 EUR | ✅ |
.travel | €180.00 EUR | €294.00 EUR | €180.00 EUR | ✅ |
.net | €20.90 EUR | €20.90 EUR | €30.80 EUR | ✅ |
.org | €17.60 EUR | €17.60 EUR | €17.60 EUR | ✅ |
.me | €31.90 EUR | €31.90 EUR | €31.90 EUR | ✅ |
.at | €23.99 EUR | €23.99 EUR | €23.99 EUR | ✅ |
.fr | €11.95 EUR | €11.95 EUR | €16.95 EUR | ✅ |
.it | €22.95 EUR | €22.95 EUR | €22.95 EUR | ✅ |
.mobi | €36.30 EUR | €36.30 EUR | €36.30 EUR | ✅ |
.us | €20.90 EUR | €20.90 EUR | €20.90 EUR | ✅ |
.co | €173.80 EUR | €217.80 EUR | €328.90 EUR | ✅ |
.biz | €29.70 EUR | €29.70 EUR | €29.70 EUR | ✅ |
.co.uk | €18.70 EUR | €18.70 EUR | €18.70 EUR | ✅ |
.pro | €19.77 EUR | €61.17 EUR | €22.99 EUR | ✅ |
.pw | €25.00 EUR | €72.00 EUR | €25.00 EUR | ✅ |
.co.ke | €179.00 EUR | €179.00 EUR | €179.00 EUR | ✅ |
.love | €33.50 EUR | €37.00 EUR | €37.00 EUR | ✅ |
.ca | €58.22 EUR | €58.22 EUR | €58.22 EUR | ✅ |
.app | €35.58 EUR | €612.02 EUR | €35.58 EUR | ✅ |
.tv | €68.21 EUR | €94.27 EUR | €68.21 EUR | ✅ |
.game | €598.00 EUR | €2,400.00 EUR | €598.00 EUR | ✅ |
.business | €13.99 EUR | €114.48 EUR | €13.99 EUR | ✅ |
.kitchen | €31.60 EUR | €120.99 EUR | €31.60 EUR | ✅ |
Configurare rapidă. Fără contracte pe termen lung.